Aplicaciones: cartones y otros productos de gran tamaño
Especificaciones| Máxima precisión de detección | plomo: φ 0,2 mm; esfera de acero inoxidable: φ 0,4mm; esfera de cerámica: φ 0,8 mm; hueso: φ 0,8 mm; vidrio: φ 1,0 mm | |
| Dimensiones de inspección | Anchura máxima | 590mm |
| Altura máxima | 450mm | |
| Ancho del transportador | 600mm | |
| Altura del transportador | 750±30mm | |
| Velocidad del transportador | 10-60m/min | |
| Capacidad de carga | 30Kg | |
| Salida de rayos X | 40-150kVp/2-7.5mA | |
| Fuga de rayos X | <1μSv/h | |
| Detector | escaneo lineal | |
| Dirección de rayos X | desde la parte superior | |
| Tamaño del píxel | 0,4mm | |
| Monitor | pantalla táctil LCD de 15 pulgadas | |
| Método de operación | por pantalla táctil | |
| Software | Intellisense X-ray Inspection System | |
| Sistema | Windows 7 | |
| Puerto | USB | |
| Ajuste de parámetros | manualmente/automáticamente | |
| Material de la carcasa | SUS304 | |
| Material deltransportador | Correa PU | |
| Aire acondicionado | aire acondicionado industrial de circulación interna; control automático de temperatura | |
| Método de protección | cortina de protección extraíble | |
| Limpieza | el trabajo de limpieza se realiza de manera conveniente para que la cinta transportadora se pueda quitar sin herramientas | |
| Fuente de alimentación | AC220/230V, 50/60Hz | |
| Ambiente | temperatura: 5-35℃; humedad: 30-85% HR (sin condensación) | |
| Dimensión de la máquina | 1800*1030*1900mm (L*A*A) | |
| Peso de la máquina | 580Kg | |







